<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Cuadruplicado</title>
	<atom:link href="http://www.cuadruplicado.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuadruplicado.com</link>
	<description>Grupo cuadruplicado, multimedia, video, publicidad, diseño y programacion web.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 03:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Ambient Oclusion por gtahh</title>
		<link>http://www.cuadruplicado.com/ambient-oclusion/#comment-7</link>
		<dc:creator>gtahh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 03:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuadruplicado.com/ambient-oclusion/#comment-7</guid>
		<description>Muchas gracias por aclararme las dudas, sin embargo el GI produce mas tonalidades en las sombras digamos que mas &quot;fotorealistico&quot; puesto que AO el tono es mas lineal, ¿se podría simular los tonos de AO como si fuese GI?. Gracias y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por aclararme las dudas, sin embargo el GI produce mas tonalidades en las sombras digamos que mas &quot;fotorealistico&quot; puesto que AO el tono es mas lineal, ¿se podría simular los tonos de AO como si fuese GI?. Gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Modelos 3d Gratis por jocarsa</title>
		<link>http://www.cuadruplicado.com/modelos-3d-gratis/#comment-6</link>
		<dc:creator>jocarsa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuadruplicado.com/modelos-3d-gratis/#comment-6</guid>
		<description>Creo que te has dejado 3dmodelfree</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que te has dejado 3dmodelfree</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Como elegir correctamente nuestra tarjeta gráfica por Jose Vicente Sanz March</title>
		<link>http://www.cuadruplicado.com/como-elegir-correctamente-nuestra-tarjeta-grafica/#comment-5</link>
		<dc:creator>Jose Vicente Sanz March</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuadruplicado.com/como-elegir-correctamente-nuestra-tarjeta-grafica/#comment-5</guid>
		<description>Cuando visualizamos modelos de CAD,con programas tipo Catia o Alias, no usan polígonos sino superficies, en esas circunstancias o visualizamos wireframe o OpenGl si que se nota el rendimiento de las Quadro. También es cierto que hay tarjetas Quadro con 3 o 4 Gb de RAM y procesadores muy potentes, lógicamente valen mucho mas dinero que una Geforce. Pero no todas las Quadro valen mucho dinero ni todas las Geforce son de gama baja, hay que ver las características.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando visualizamos modelos de CAD,con programas tipo Catia o Alias, no usan polígonos sino superficies, en esas circunstancias o visualizamos wireframe o OpenGl si que se nota el rendimiento de las Quadro. También es cierto que hay tarjetas Quadro con 3 o 4 Gb de RAM y procesadores muy potentes, lógicamente valen mucho mas dinero que una Geforce. Pero no todas las Quadro valen mucho dinero ni todas las Geforce son de gama baja, hay que ver las características.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fotogrametria por Terry</title>
		<link>http://www.cuadruplicado.com/fotogrametria/#comment-4</link>
		<dc:creator>Terry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuadruplicado.com/fotogrametria/#comment-4</guid>
		<description>A veces descubrimos tecnicas tan simples y a la ves tan ingeniosas como estas y nos preguntamos donde teniamos metida la cabeza que no se nos ocurrio antes, un saludo y felicidades por el blog es genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A veces descubrimos tecnicas tan simples y a la ves tan ingeniosas como estas y nos preguntamos donde teniamos metida la cabeza que no se nos ocurrio antes, un saludo y felicidades por el blog es genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en DemoReel de la empresa Scanline por laplumilla</title>
		<link>http://www.cuadruplicado.com/demoreel-de-la-empresa-scanline/#comment-3</link>
		<dc:creator>laplumilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuadruplicado.com/demoreel-de-la-empresa-scanline/#comment-3</guid>
		<description>Alucinante. Incluso hasta nos pueden engañar por tv de que suceden realmente esas calamidades. ¿Lo habéis pensado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alucinante. Incluso hasta nos pueden engañar por tv de que suceden realmente esas calamidades. ¿Lo habéis pensado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Como elegir correctamente nuestra tarjeta gráfica por -DvD-</title>
		<link>http://www.cuadruplicado.com/como-elegir-correctamente-nuestra-tarjeta-grafica/#comment-2</link>
		<dc:creator>-DvD-</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 22:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuadruplicado.com/como-elegir-correctamente-nuestra-tarjeta-grafica/#comment-2</guid>
		<description>WOW increíble la explicación Jose, solo una pregunta, por que entonces una targeta QUADRO cuesta muuuucho mas que una Gforce? solo por que vienen con la opcion de multiples pantallas? por que lo del wireframe no es muy pesado que se diga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW increíble la explicación Jose, solo una pregunta, por que entonces una targeta QUADRO cuesta muuuucho mas que una Gforce? solo por que vienen con la opcion de multiples pantallas? por que lo del wireframe no es muy pesado que se diga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

